700LはECOLB認定取得で食品・塩水アプリにも最適食品・塩水アプリ用 700Lシリーズ
製品仕様
型式 *1 | DW-L□-7□□-M12 | DW-L□-7□□-M18(-002) | DW-L□-7□□-M30(-002) | |
サイズ | M12 | M18 | M30 | |
定格検出距離 -70□ ‐71□ |
6 mm 10 mm |
10 mm 20 mm |
20 mm 40 mm |
|
繰り返し精度*2 -70□ -71□ |
0.3 mm以下 0.5 mm以下 |
0.5 mm以下 1 mm以下 |
1 mm以下 2 mm以下 |
|
温度ドリフト | 実検出距離の10%以下 | |||
最大応答周波数 -70□ -71□ |
600 Hz 400 Hz |
300 Hz 200 Hz |
100 Hz 90 Hz |
|
電源電圧 | DC10~30V | |||
消費電流 | 出力OFF時:10 mA以下 出力ON時:20 mA以下 | |||
電源逆接続保護 | 内蔵 | |||
出力短絡保護 | 内蔵 | |||
出力過電圧保護 | 内蔵 | |||
出力表示LED | アンバー色LED3ヶ所(コネクタタイプは4ヶ所) 0 ≤ 検出距離≤ 0.8 Sr: 点灯 0.8 Sr < 検出距離≤ Sr: 点滅 Sr < 検出距離: 消灯 |
|||
使用周囲温度 | -25~85℃ | |||
最大耐圧 (ネジ部から検出面側) |
80バール(8 MPa) | 60バール(6 MPa) | 40バール(4 MPa) | |
保護等級 | IP68 + IP69K | |||
材質 | 本体:SUS316L(検出面を含む) (-AS: O-リング:EPDM コネクタインサート: PA) |
|||
検出面厚み | 0.4 mm | 0.6 mm | 1 mm | |
耐衝撃、振動 | IEC60947-5-2 7.4 | |||
EMC | IEC60947-5-2 (7.2.3.1) 5KV IEC61000-4-2 レベル4 IEC61000-4-3 レベル3 IEC61000-4-4 レベル3 | |||
ケーブル -LD | Φ5 mm TPE-S ケーブル 2 m | |||
芯線 | 0.34 mm2 × 3 / Φ0.05 mm × 180 |
* 1 型式体系
DW-L■-7□□- ■ D: ケーブル式 S: コネクタ式
DW-L□-7■□- ■ 0: シールド型 1: 非シールド型
DW-L□-7□■- ■ 1: NPN/N.O. 2: NPN/N.C. 3: PNP/N.O. 4: PNP/N.C.
* 2 電源電圧20~30V、23℃±5℃にて
700と700Lの違い | 700LはECOLAB認定取得で 食品・塩水アプリにも最適 |
|
700 | 700L | |
ハウジングサイズ | M8~M30 | M12~M30 |
ハウジング材質 | SUS303 | SUS316L |
ケーブル被覆材質 | 耐油性PUR (ポリウレタン) |
TPE-S |
使用周囲温度範囲 | -25~70℃ | -25~85℃ |
予告なく仕様を変更する場合があります。最新のデータシートをご確認お願い致します。
ダウンロード
関連製品
関連記事 - 技術情報ブログ
どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。