VDE・SEV・UL規格を取得した防水丸型コネクタ海外規格取得 防水丸型コネクタ
独・binder社693シリーズは各種海外規格を取得防水丸型コネクタです。
■取得規格:VDE(ドイツ)、SEV(スイス)、UL(アメリカ)
■結線方式:ネジ止め、圧着、半田付け
■保護構造:IP67
■極数:3極+アース、6極+アース
■RoHS指令に対応
仕様 General Characteristics | ||||
極数 | 3極+PE | 6極+PE | ||
勘合方式 | スクリューロック | |||
ケーブル接続方式 | ネジ止め | ネジ止め | 半田付け | 圧着 |
接続ケーブル(㎟) | 0.5~2.5 | 0.34~1.5 | 最大0.75 | 0.14~1.5 |
接続ケーブル(AWG) | 20~14 | 22~16 | 最大18 | 26~16 |
保護構造 | IP 67(ケーブル外形が6~7mmの時はIP 65) | |||
勘合回数 | >500回 | |||
使用温度 | +100℃~-40℃ | |||
電気的特性 Electrical Characteristics | ||||
定格電圧 | 400V(600V UL) | 250V | ||
定格インパルス電圧 | 6000V | 4000V | ||
汚染度 | 3 | 3(勘合時) | ||
過電圧カテゴリー | Ⅲ | |||
材質グループ | Ⅲ | |||
定格電流 | 16A(12A UL) | 10A(8A UL) | ||
接触抵抗値 | ≤5mΩ | |||
材質 Materials | ||||
プラグピン | CuZn(真鍮) | |||
ソケットピン | CuZn(真鍮) | CuSn(銅合金) | CuZn(真鍮) | |
ピンのメッキ | Ag(銀) | |||
ハウジング | PBT(UL 94 V-0) |
ダウンロード
関連記事 - 技術情報ブログ
-
2019/05/08
-
2019/02/08
-
2018/07/02
どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。