M12, シリーズ 766, オートメーションテクノロジー - データ伝送ケーブルソケット, 極数: 2, シールド, モールドケーブル付き, IP67, UL listed, Profibus, PUR, 難燃剤 バイオレット, 2 x 0.25 mm², 5 m
一般的仕様
製品型番 | 77 4330 0000 60702-0500 |
カテゴリ | ケーブルソケット |
ケーブル長 | 5 m |
コネクタ形状 | コネクタメスストレート |
コンタクトの接続方式 | ネジ |
結線方式 | モールドケーブル付き |
保護等級 | IP67 |
断面積(mm²) | 0.25 mm² |
断面積(AWG) | AWG 24 |
一般的仕様
定格電圧 | 60 V |
定格電流(40℃時) | 4 A |
絶縁抵抗 | > 10⁸ Ω |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | II |
絶縁材料グループ | II |
EMC対応 | シールド |
材質
ハウジング材質 | PUR |
嵌合部分の樹脂材質 | PUR |
コンタクト材質 | CuSn (ブロンズ) |
コンタクトめっき処理 | Au (ゴールド) |
ロック部分の材質 | 亜鉛ダイカストニッケルメッキ |
認可・承認
認可・承認 | UL listed |
ケーブル仕様
ケーブルの構造 | |
ケーブル用途 | Profibus |
ケーブル外径 | 7.8 |
断面図 | 2 x 0.25 mm² |
シース材質 | PUR, 難燃剤 |
絶縁体材質 | PEフォーム |
ケーブル色 | バイオレット |
機械的性質 | |
曲げ半径(ケーブル固定時) | 7.5 x Ø |
曲げ半径(ケーブル可動時) | ≥ 10 x Ø |
可動速度 | 330 m/min |
熱特性 | |
可動時の温度範囲(Min) | -20 °C |
可動時の温度範囲(Max) | 60 °C |
固定時の温度範囲(Min) | -40 °C |
固定時の温度範囲(Max) | 70 °C |
その他の特徴 | |
ハロゲンフリー | 対応 |
ダウンロード
どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。